Solidus
SOLIDUS - uniwersalna, dwuosiowa przyczepa o solidnej konstrukcji
Układ jezdny to dwie osie skrętne niehamowane 750 kg lub 1000 kg. Dopuszczalna masa całkowita to 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano wytrzymałościową blachę, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m2 (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest nitowano-skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO. Europejska homologacja pozwala na rejestrację przyczepy w każdym kraju UE.
Wyposażenie standardowe:
- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o gr. 2,5 mm klasy A
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o gr. 2,5 mm klasy A
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o gr. 1,25 mm klasy A
- burty przód/tył otwierane, pełne stalowe lub wypełniane sklejką
- burty boczne demontowane
- głowica zaczepowa 750 kg lub 1300 kg firmy STEELPRESS, KNOTT LUB AL-KO
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o gr. 9 mm
- 2 osie niehamowane 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO
- błotniki z polietylenu
- koło podporowe z uchwytem
- koła 155/80 R13 lub 165/70 R13
- uchwyty spinania ładunku
- rolki burtowe na plandekę
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego )
- wtyczka 7-biegunowa
![]()
Wyposażenie dodatkowe:
- stelaż z plandeką H-1100 mm, H800 mm
- plandeka płaska
- wspornik koła zapasowego
- koło zapasowe
- oś niehamowana 1000 kg firmy STEELPRESS z łożyskami compact (zalecana dla wypożyczalni )
- nadstawki burtowe pełne
- nadstawki siatkowe
Oferta ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji technicznych wynikających z rozwoju firmy.
Parametry techniczne Solidus
| KOD | Typ przyczepy | Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm) | Typ burty | Wysokość burty (cm) | Ładowność min. - max. (kg) | Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm) | Dopuszczalna masa całkowita (dmc) | Powiązane produkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12400000R | SOLIDUS PLATFORMA | 263 x 125 | PLATFORMA | brak | 270 - 520 | 400 x 170 | 750 KG | |
| 12503000A | SOLIDUS | 300 x 170 | METALOWA | 45 | 170 - 420 | 436 x 215 | 750 KG |
|
| 12300000 | SOLIDUS | 236 x 125 | METALOWA | 35 | 270 - 520 | 376 x 170 | 750 KG |
|
| 12512000 | SOLIDUS+ | 300 x 150 | METALOWO-SKLEJKOWA | 35 | 195 - 445 | 436 x 195 | 750 KG |
|
| 12643000A | SOLIDUS+ | 330 x 170 | METALOWO-SKLEJKOWA | 45 | 120 - 370 | 466 x 215 | 750 KG |
|
| 12410000 | SOLIDUS+ | 263 x 125 | METALOWO-SKLEJKOWA | 35 | 250 - 500 | 400 x 170 | 750 KG |
|
| 12503200 | SOLIDUS | 300 x 170 | METALOWA | 35 | 180 - 430 | 436 x 215 | 750 KG |
|
| 12402000R | SOLIDUS PLATFORMA | 263 x 150 | PLATFORMA | brak | 250 - 500 | 400 x 195 | 750 KG | |
| 12613000 | SOLIDUS+ | 330 x 170 | METALOWO-SKLEJKOWA | 35 | 130 - 400 | 466 x 215 | 750 KG |
|
| 12400000 | SOLIDUS | 263 x 125 | METALOWA | 35 | 260 - 510 | 400 x 170 | 750 KG |
|
| 12612000 | SOLIDUS+ | 330 x 150 | METALOWO-SKLEJKOWA | 35 | 175 - 425 | 466 x 195 | 750 KG |
|
| 12402000A | SOLIDUS | 263 x 150 | METALOWA | 45 | 230 - 480 | 400 x 195 | 750 KG |
|
| 12603000 | SOLIDUS | 330 x 170 | METALOWA | 35 | 160 - 410 | 466 x 215 | 750 KG |
|
| 1231000A | SOLIDUS+ | 236 x 125 | METALOWO-SKLEJKOWA | 45 | 250 - 500 | 376 x 170 | 750 KG |
|
| 12502000R | SOLIDUS PLATFORMA | 300 x 150 | PLATFORMA | brak | 230 - 480 | 436 x 195 | 750 KG | |
| 12402000 | SOLIDUS | 263 x 150 | METALOWA | 35 | 240 - 490 | 400 x 195 | 750 KG |
|
| 12513000A | SOLIDUS+ | 300 x 170 | METALOWO-SKLEJKOWA | 45 | 140 - 390 | 436 x 215 | 750 KG |
|
| 12300000A | SOLIDUS | 236 x 125 | METALOWA | 45 | 270 - 520 | 376 x 170 | 750 KG |
|
| 12502000A | SOLIDUS | 300 x 150 | METALOWA | 45 | 200 - 450 | 436 x 195 | 750 KG |
|
| 12410000A | SOLIDUS+ | 263 x 125 | METALOWO-SKLEJKOWA | 45 | 240 - 490 | 400 x 170 | 750 KG |
|
| 12513000 | SOLIDUS+ | 300 x 170 | METALOWO-SKLEJKOWA | 35 | 150 - 400 | 436 x 215 | 750 KG |
|
| 12502000 | SOLIDUS | 300 x 150 | METALOWA | 35 | 220 - 470 | 436 x 195 | 750 KG |
|
| 12623000A | SOLIDUS | 330 x 170 | METALOWA | 45 | 150 - 400 | 466 x 215 | 750 KG |
|
| 12400000A | SOLIDUS | 263 x 125 | METALOWA | 45 | 260 - 510 | 400 x 170 | 750 KG |
|
| 12602000R | SOLIDUS PLATFORMA | 330 x 150 | PLATFORMA | brak | 220 - 470 | 466 x 195 | 750 KG | |
| 12412000A | SOLIDUS+ | 263 x 150 | METALOWO-SKLEJKOWA | 45 | 220 - 470 | 400 x 195 | 750 KG |
|
| 12603000R | SOLIDUS PLATFORMA | 330 x 170 | PLATFORMA | brak | 200 - 450 | 466 x 215 | 750 KG | |
| 12300000R | SOLIDUS PLATFORMA | 236 x 125 | PLATFORMA | brak | 280 - 530 | 376 x 170 | 750 KG | |
| 12602000 | SOLIDUS | 330 x 150 | METALOWA | 35 | 200 - 450 | 466 x 195 | 750 KG |
|
| 12412000 | SOLIDUS+ | 263 x 150 | METALOWO-SKLEJKOWA | 35 | 225 - 475 | 400 x 195 | 750 KG |
|
| 12503200R | SOLIDUS PLATFORMA | 300 x 170 | PLATFORMA | brak | 210 - 460 | 436 x 215 | 750 KG | |
| 12310000 | SOLIDUS+ | 236 x 125 | METALOWO-SKLEJKOWA | 35 | 260 - 510 | 376 x 170 | 750 KG |
|
| 12512000A | SOLIDUS+ | 300 x 150 | METALOWO-SKLEJKOWA | 45 | 170 - 420 | 436 x 195 | 750 KG |
|
